发表于2012-01-03 11:55
序号 | 归口部门 | 指标数 | 备注 |
1 | 西安市(含经开区) | 40 | 各主管部门申报的无偿拨款项目数量不超过分配指标的20% |
2 | 西安高新区 | 40 | |
3 | 杨凌示范区 | 30 | |
4 | 宝鸡市(含高新区) | 40 | |
5 | 咸阳市(含高新区) | 40 | |
6 | 渭南市(含高新区) | 40 | |
7 | 榆林市 | 30 | |
8 | 延安市 | 30 | |
9 | 铜川市 | 14 | |
10 | 汉中市 | 34 | |
11 | 安康市 | 30 | |
12 | 商洛市 | 20 | |
13 | 省教育厅 | 20 | |
14 | 省国资委 | 20 | |
15 | 省工信厅 | 20 | |
16 | 省中小企业局 | 20 | |
17 | 陕西工业技术研究院 | 10 | |
18 | 西北工业技术研究院 | 8 | |
19 | 陕西电子工业研究院 | 8 | |
20 | 陕西能源化工研究院 | 8 | |
21 | 陕西农产品加工技术研究院 | 8 | |
22 | 陕西循环经济工程技术院 | 8 | |
23 | 省科技厅 | 20 | |
24 | 其他厅局 | 各4 |
备注:申报指标是按照历年立项项目完成情况和上年度申报立项情况等综合确定。
积分:568 等级:铜牌会员


